Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00023758 $-- $-- $8.24 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00144034 $0.00137661 $7.6万 $-- -1.8% -1.8%
-- $0.00000559 $-- $-- $64.35 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00001592 $0.00001536 $1.67万 $-- -1.15% -1.15%
-- $-- $0.00310442 $0.00292699 $283.93 $-- -4.37% -4.37%
-- $-- $-- $-- $12.36 $-- 0% 0%
-- $1 $0.999803 $0.99951 $88.24万 $-- +0.001% +0.001%
-- $0.66 $0.665954 $0.656448 $44.47 $-- +0.01% +0.01%
-- $0.00000178 $-- $-- $27.01 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00156751 $0.00149653 $5.15 $-- +3.7% +3.7%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $7 $-- $-- $222.54 $-- 0% 0%
-- $1 $1.006 $0.994518 $-- $-- -0.25% -0.25%
-- $0.00000111 $-- $-- $2.27 $-- 0% 0%
-- $1.006 $-- $-- $16.29 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $2.54 $-- 0% 0%
-- $0.00000931 $-- $-- $186.57 $-- 0% 0%
-- $0.00000306 $-- $-- $1.12万 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000525167 $0.000000524945 $1.5万 $-- +0.03% +0.03%
-- $0.000000005762 $-- $-- $4.04 $-- 0% 0%
-- $0.02 $0.0200081 $0.01852126 $69.55 $-- +3.84% +3.84%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00001939 $0.00000768 $0.37271 $-- +0.14% +0.14%
-- $0.00156966 $-- $-- $51.27 $-- 0% 0%
-- $0.7 $0.725047 $0.682692 $24.31万 $-- -1.93% -1.93%
-- $0.0000017 $-- $-- $3.15 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.42 $-- 0% 0%
-- $0.64 $-- $-- $107.15 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.02653586 $0.03050397 $0.02640747 $12.52万 $-- -10.23% -10.23%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.000000996739 $-- $-- $82.13 $-- 0% 0%
-- $0.999706 $0.999807 $0.999513 $45.77 $-- +0.01% +0.01%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $1.001 $1.009 $0.991723 $19.53万 $-- +0.22% +0.22%
-- $0.153602 $0.154485 $0.152713 $32.67万 $-- -0.06% -0.06%
-- $0.00109941 $-- $-- $7.83 $-- 0% 0%
-- $0.00131434 $-- $-- $92.86 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00120037 $0.00117366 $22.52 $-- -0.55% -0.55%
-- $0.103205 $-- $-- $1761.16 $-- 0% 0%
-- $0.000000000159721 $-- $-- $41.54 $-- 0% 0%
-- $0.00014913 $-- $-- $50.87 $-- 0% 0%
-- $0.174818 $-- $-- $130.22 $-- 0% 0%
-- $0.000000688835 $-- $-- $4.43 $-- 0% 0%
-- $0.00020358 $-- $-- $66.6 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00013409 $0.00013274 $1.3 $-- -0.5% -0.5%
-- $0.00018732 $-- $-- $14.28 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0008207 $0.00079716 $515.97 $-- -2.07% -2.07%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%