Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00177673 $-- $-- $6.76 $-- 0% 0%
-- $0.998076 $-- $-- $1498.1 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.42 $-- 0% 0%
-- $0.165091 $-- $-- $2.71 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $43.02 $-- 0% 0%
-- $0.00001485 $-- $-- $1.75 $-- 0% 0%
-- $0.1 $0.0998 $0.093635 $334.95 $-- -0.35% -0.35%
-- $0.000000038614 $-- $-- $5.15 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00022501 $0.00022096 $3.68万 $-- +0.03% +0.03%
-- $0.00200041 $-- $-- $22.6 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $3.24 $-- $-- $5.09 $-- 0% 0%
-- $0.03358319 $-- $-- $1.2271 $-- 0% 0%
-- $2263039.43 $228.37万 $226.37万 $-- $-- -0.23% -0.23%
-- $0.00122187 $-- $-- $1.0358 $-- 0% 0%
-- $0.00018098 $-- $-- $19.74 $-- 0% 0%
-- $0.00000797 $-- $-- $21.98 $-- 0% 0%
-- $0.00005235 $-- $-- $270.31 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $7.77 $-- 0% 0%
-- $0.00008045 $-- $-- $11 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00315794 $0.00288538 $6322.86 $-- -7.32% -7.32%
-- $0.00000418 $-- $-- $8.14 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $63866 $-- $-- $1555.14 $-- 0% 0%
-- $0.00019808 $-- $-- $41.16 $-- 0% 0%
-- $0.00001324 $-- $-- $1514.33 $-- 0% 0%
-- $0.06 $0.063277 $0.062513 $28.12 $-- -0.93% -0.93%
-- $0.00000524 $-- $-- $1.4 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.85 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.072247 $-- $-- $822.87 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000734 $0.00000765 $0.0000073 $58.96 $-- -4.03% -4.03%
-- $0.00556775 $-- $-- $3.18万 $-- 0% 0%
-- $0.00002765 $-- $-- $1.27 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00194012 $0.00192274 $90.34 $-- -0.92% -0.92%
-- $0.39 $-- $-- $4336.77 $-- 0% 0%
-- $0.00205554 $-- $-- $0.410739 $-- 0% 0%
-- $0.02622955 $-- $-- $143.77 $-- 0% 0%
-- $0.00052427 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000000010193 $0.000000000009818 $8.34 $-- -0.42% -0.42%
-- $0.00000228 $-- $-- $57.91 $-- 0% 0%
-- $0.000000008501 $-- $-- $15.46 $-- 0% 0%
-- $0.00019941 $-- $-- $1.52 $-- 0% 0%
-- $0.00056473 $-- $-- $1.074 $-- 0% 0%
-- $0.00001834 $-- $-- $0.02141297 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00060893 $-- $-- $21.96 $-- 0% 0%
-- $0.00095871 $-- $-- $1.66万 $-- 0% 0%