Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00000799 $-- $-- $595.32 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00085717 $0.00679918 $0.00051277 $5229.37万 $-- -6.58% -6.58%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $2924.47 $2974.23 $2898.07 $67.56万 $-- -0.37% -0.37%
-- $0.00048355 $0.00048607 $0.00048355 $91.15 $-- -0.29% -0.29%
-- $0.876797 $0.944039 $0.85377 $8612.48 $-- -1.24% -1.24%
-- $0.00008562 $0.00009155 $0.00008554 $29.24 $-- -5.4% -5.4%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.05014 $-- $-- $14.29 $-- 0% 0%
-- $0.0012056 $-- $-- $1429.02 $-- 0% 0%
-- $0.981095 $-- $-- $587.96 $-- 0% 0%
-- $0.92 $-- $-- $5.36 $-- 0% 0%
-- $0.00174098 $-- $-- $10.91 $-- 0% 0%
-- $0.03 $-- $-- $6.81 $-- 0% 0%
-- $0.0221712 $-- $-- $323.1977 $-- 0% 0%
-- $0.00030054 $-- $-- $53.16 $-- 0% 0%
-- $1.29 $1.29 $1.29 $1.86万 $-- +0.03% +0.03%
-- $0.01 $0.01227008 $0.01213989 $321.88 $-- -0.85% -0.85%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $117.97 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $16.89 $-- 0% 0%
-- $1.32 $1.34 $1.31 $745.97 $-- -0.93% -0.93%
-- $-- $-- $-- $3261.47 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $2960.21 $-- 0% 0%
-- $0.00017372 $-- $-- $4.43 $-- 0% 0%
-- $0.00082867 $-- $-- $13.7 $-- 0% 0%
-- $0.13 $0.128961 $0.123709 $1.59万 $-- -0.3% -0.3%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000004947 $-- $-- $6.22 $-- 0% 0%
-- $35.79 $-- $-- $1.97 $-- 0% 0%
-- $0.00001171 $-- $-- $0.01008521 $-- 0% 0%
-- $2324.79 $2348.84 $2293.28 $11.46 $5127.39 -0.98% -0.98%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.000000045414 $-- $-- $511.08 $-- 0% 0%
-- $0.00005597 $0.00005653 $0.00005596 $2.59 $-- -1% -1%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.2 $0.202366 $0.198977 $17.45万 $-- +0.17% +0.17%
-- $0.00001612 $-- $-- $1.022 $-- 0% 0%
-- $0.000000000166274 $-- $-- $4.09 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00106379 $0.00103308 $80.06 $-- -1.82% -1.82%
-- $-- $0.00075484 $0.00074393 $57.01 $-- -0.62% -0.62%
-- $0.01 $-- $-- $61.89 $-- 0% 0%
-- $0.00026814 $-- $-- $18.94 $-- 0% 0%
-- $0.0003167 $-- $-- $56.6 $-- 0% 0%
-- $0.00670112 $-- $-- $0.274746 $-- 0% 0%
-- $0.000000092752 $-- $-- $13.38 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $30.58 $-- 0% 0%
-- $63.21 $64.39 $63.15 $2315.5 $-- -0.39% -0.39%