Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00003124 $-- $-- $6.11 $-- 0% 0%
-- $0.00008141 $-- $-- $9432.16 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $10.32 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.14 $-- $-- $40.18 $-- 0% 0%
-- $1 $1.004 $0.992399 $-- $-- -0.3% -0.3%
-- $-- $0.00000849 $0.00000831 $-- $-- +0.85% +0.85%
-- $0.00007802 $-- $-- $9.05 $-- 0% 0%
-- $0.00006015 $-- $-- $60.91 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000118 $0.00000114 $30.01 $-- -2.99% -2.99%
-- $-- $-- $-- $3.04 $-- 0% 0%
-- $1.04 $1.04 $1.04 $35.31万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.01431069 $0.01362151 $35.85 $-- -0.69% -0.69%
-- $-- $0.00000453 $0.0000043 $189.55 $-- -0.09% -0.09%
-- $0.02327346 $-- $-- $203.98 $-- 0% 0%
-- $0.00032911 $-- $-- $220.66 $-- 0% 0%
-- $0.061456 $-- $-- $8.21万 $-- 0% 0%
-- $0.01355716 $-- $-- $6020.55 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00056364 $0.00048509 $235.59万 $-- -8.63% -8.63%
-- $0.00004906 $-- $-- $3.85 $-- 0% 0%
-- $0.0037371 $0.00376901 $0.00364824 $5.61万 $-- +2.41% +2.41%
-- $117573 $-- $-- $67.65万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $5.27 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.12 $-- 0% 0%
-- $0.10806 $-- $-- $5.87万 $-- 0% 0%
-- $0.585806 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000121 $-- $-- $353.35 $-- 0% 0%
-- $0.03 $0.03087687 $0.02897218 $1054.49 $-- -2.21% -2.21%
-- $0.00001153 $-- $-- $3899.14 $-- 0% 0%
-- $0.596205 $-- $-- $4549.78 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000265608 $0.000000256799 $94.59 $-- -3.28% -3.28%
-- $-- $-- $-- $6.72 $-- 0% 0%
-- $0.000000000000792818 $-- $-- $0.8721 $-- 0% 0%
-- $0.00775185 $-- $-- $143.54 $-- 0% 0%
-- $0.00000127 $-- $-- $13.07 $-- 0% 0%
-- $0.00104755 $-- $-- $578.89 $-- 0% 0%
-- $0.00020938 $-- $-- $10.47 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.58 $0.653337 $0.581954 $3.3 $-- -10.93% -10.93%
-- $53.99 $54.76 $1.023 $1.095 $-- +5179.01% +5179.01%
-- $0.00013863 $-- $-- $1.6万 $-- 0% 0%
-- $0.00002317 $-- $-- $3.54 $-- 0% 0%
-- $1.79 $-- $-- $1.81 $-- 0% 0%
-- $0.00032005 $-- $-- $1.4万 $-- 0% 0%
-- $0.000000000015499 $-- $-- $2839.91 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%