Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.092147 $0.092596 $0.091998 $4388.94 $-- -0.16% -0.16%
-- $2.29 $2.33 $2.23 $267.38万 $-- +0.004% +0.004%
-- $0.00010854 $-- $-- $0.0064341914480677 $-- 0% 0%
-- $522.57 $548.13 $517.94 $234.29 $-- -1.95% -1.95%
-- $-- $-- $-- $5.76 $-- 0% 0%
-- $0.04887611 $-- $-- $25.42 $-- 0% 0%
-- $0.00008596 $-- $-- $9.91 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.55 $-- 0% 0%
-- $1.83 $-- $-- $366.91 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000119 $0.00000115 $281.39 $-- +0.46% +0.46%
-- $-- $0.00216494 $0.0021487 $8.74 $-- -0.69% -0.69%
-- $0.00011327 $-- $-- $10.79 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000193 $0.0000019 $25.89 $-- -0.71% -0.71%
-- $80.29 $-- $-- $164.65 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000593 $0.00000502 $2.31万 $-- -18.06% -18.06%
-- $-- $0.00000164 $0.00000161 $5.31 $-- -0.96% -0.96%
-- $0.00000738 $-- $-- $6.17 $-- 0% 0%
-- $0.00000477 $-- $-- $30.64 $-- 0% 0%
-- $0.000000020497 $-- $-- $5.21 $-- 0% 0%
-- $0.02299537 $-- $-- $0.139146 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $991.86 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00023138 $-- $-- $80.85 $-- 0% 0%
-- $755.44 $1199.51 $723.16 $478.64 $-- +4.02% +4.02%
-- $1.14 $-- $-- $29.36 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.997395 $-- $-- $15.01 $-- 0% 0%
-- $0.01867878 $-- $-- $14.29 $-- 0% 0%
-- $0.00022475 $0.00022491 $0.00021903 $1.16万 $-- +2.42% +2.42%
-- $0.00197595 $0.00207389 $0.00197413 $241.72 $-- -2.76% -2.76%
-- $0.00017597 $0.00019376 $0.0001553 $8875.35 $-- +7.25% +7.25%
-- $0.00001367 $0.00001423 $0.00001365 $34.34万 $-- -3.36% -3.36%
-- $-- $-- $-- $11.85 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $10.88 $-- 0% 0%
-- $0.387346 $-- $-- $8.06 $-- 0% 0%
-- $1.27 $1.27 $1.27 $-- $-- 0% 0%
-- $0.00022008 $-- $-- $1.45 $-- 0% 0%
-- $0.00000481 $-- $-- $414.8 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0000022 $0.00000217 $136.55 $-- +1.04% +1.04%
-- $-- $0.00024136 $0.00023343 $9.19 $-- -2.99% -2.99%
-- $0.00029007 $-- $-- $333.15 $-- 0% 0%
-- $0.00330052 $-- $-- $6.93 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $133.05 $-- 0% 0%
-- $0.00000199 $-- $-- $2966.36 $-- 0% 0%
-- $0.0000012 $-- $-- $2597.69 $-- 0% 0%
-- $0.00009666 $-- $-- $1.09万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.27 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%