Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $-- $0.00064765 $0.00063804 $164.52 $-- -0.67% -0.67%
-- $0.00000986 $-- $-- $2.09 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00010318 $-- $-- $39.78 $-- 0% 0%
-- $0.000000000012302 $-- $-- $7042.07 $-- 0% 0%
-- $0.02299775 $0.0230746 $0.02292451 $5934.07 $-- -0.06% -0.06%
-- $0.00011959 $-- $-- $27.24 $-- 0% 0%
-- $0.278669 $-- $-- $34 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00006298 $0.00007222 $0.00006249 $965.87 $-- -10.45% -10.45%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.01500369 $-- $-- $0.97344 $-- 0% 0%
-- $0.99922 $1.004 $0.996784 $3313.37 $-- +0.01% +0.01%
-- $0.0009344 $0.0012236 $0.00092358 $1.35万 $-- -17.45% -17.45%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.000000535848 $0.000000535876 $0.000000528198 $15.08 $-- +0.02% +0.02%
-- $0.0078944 $0.00869624 $0.0021982 $660.9 $-- +259.12% +259.12%
-- $-- $0.000000000068677 $0.000000000066193 $2.78 $-- -1.49% -1.49%
-- $0.03 $0.03005301 $0.02821003 $530.35 $-- -5.93% -5.93%
-- $0.0000048 $-- $-- $6.61万 $-- 0% 0%
-- $0.02 $-- $-- $2.38 $-- 0% 0%
-- $0.00000901 $-- $-- $297.3 $-- 0% 0%
-- $0.298498 $0.303935 $0.279246 $207.49万 $-- +6.72% +6.72%
-- $0.00003477 $-- $-- $3 $-- 0% 0%
-- $0.00038012 $-- $-- $7.42 $-- 0% 0%
-- $0.03414414 $-- $-- $1.72万 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000000155459 $0.000000000146256 $28.97 $-- -2.42% -2.42%
-- $0.272552 $-- $-- $69.01 $-- 0% 0%
-- $0.000000058842 $-- $-- $23.78 $-- 0% 0%
-- $0.00008024 $-- $-- $330.39 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $81.78 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.01 $-- $-- $12.75 $-- 0% 0%
-- $0.00001845 $-- $-- $3696.03 $-- 0% 0%
-- $0.00010358 $-- $-- $9.4477 $-- 0% 0%
-- $0.00001716 $-- $-- $759.94 $-- 0% 0%
-- $0.00170051 $-- $-- $0.986356 $-- 0% 0%
-- $0.000000000160325 $-- $-- $7.5 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00156204 $0.00155046 $5.22万 $-- -0.29% -0.29%
-- $-- $-- $-- $6.63 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $58916.5 $-- $-- $9659.14 $-- 0% 0%
-- $0.00504531 $-- $-- $60.79 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $25.51 $-- 0% 0%
-- $0.000000547543 $-- $-- $319.23 $-- 0% 0%
-- $0.28 $0.308362 $0.27701 $1.23万 $-- -8.05% -8.05%
-- $-- $-- $-- $15.7 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000011933 $-- $-- $65.11 $-- 0% 0%