Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $-- $-- $-- $59.86 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00002752 $-- $-- $4.38 $-- 0% 0%
-- $0.00003818 $-- $-- $3.72 $-- 0% 0%
-- $0.0038783 $-- $-- $4.23 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0047493 $0.00464225 $1159.03 $-- -0.55% -0.55%
-- $0.000000038008 $-- $-- $8085.22 $-- 0% 0%
-- $0.102358 $-- $-- $27.69 $-- 0% 0%
-- $0.000000000000367042 $-- $-- $1.48 $-- 0% 0%
-- $0.00012146 $-- $-- $111.65 $-- 0% 0%
-- $0.00006244 $-- $-- $24.6186 $-- 0% 0%
-- $1.88 $-- $-- $3.94 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $17.96 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.15 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00023866 $0.00023059 $65.06 $-- -2.1% -2.1%
-- $-- $-- $-- $8.08 $-- 0% 0%
-- $0.19 $0.204983 $0.186798 $1.06万 $-- -2.05% -2.05%
-- $0.01477185 $-- $-- $2278.79 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.459965 $-- $-- $6.61万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00001812 $0.0000185 $0.00001806 $140.82 $-- -2.03% -2.03%
-- $1 $1 $1 $-- $-- 0% 0%
-- $114211 $11.48万 $11.17万 $140.06万 $-- +1.87% +1.87%
-- $0.00000813 $0.00000842 $0.00000813 $71.73 $-- -3.26% -3.26%
-- $0.00000198 $-- $-- $0.202565 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.22 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00715534 $0.00700233 $796.39 $-- -0.35% -0.35%
-- $851.57 $874.67 $851.1 $3.02万 $-- -1.52% -1.52%
-- $0.00416839 $-- $-- $3.45 $-- 0% 0%
-- $0.00010951 $-- $-- $30.04 $-- 0% 0%
-- $0.00015632 $-- $-- $10.2323 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $2.02 $-- 0% 0%
-- $0.00013696 $-- $-- $27.39 $-- 0% 0%
-- $0.00131222 $-- $-- $24.17 $-- 0% 0%
-- $0.959449 $-- $-- $536.66 $-- 0% 0%
-- $0.00397713 $-- $-- $10.95 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0009289 $0.00092019 $15.39万 $-- -0.56% -0.56%
-- $0.01183122 $-- $-- $60.16 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00009682 $-- $-- $95.68 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0000063 $0.00000619 $1.77 $-- +0.28% +0.28%
-- $0.000000971668 $-- $-- $17 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00012152 $0.00011729 $56.75 $-- -1.08% -1.08%
-- $0.00000486 $-- $-- $6.55万 $-- 0% 0%
-- $0.00096011 $-- $-- $5.47 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.27 $-- 0% 0%
-- $0.078189 $-- $-- $203.81 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $24.76 $-- 0% 0%
-- $0.00000558 $-- $-- $9.1 $-- 0% 0%