Pi Network(PI)
$0.204527
¥1.47
+0.58282% ($0.00118512)
更新于:2025-12-25 09:39:54
更新于:2025-12-25 09:39:54
24H最高 $0.21
24H交易量 1133.32万
总市值 $26.3亿
24H最低 $0.2
流通市值 $17.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $2.99
历史最低 $0.172081
支持交易所 215家
24H最高 $0.21
24H最低 $0.2
24H交易量 1133.32万
流通市值 $17.1亿
总市值 $26.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00006547 $-- $-- $8.41 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00212479 $0.00209857 $13.47万 $-- -0.02% -0.02%
-- $0.0001728 $-- $-- $105.03 $-- 0% 0%
-- $0.00060161 $-- $-- $2.38万 $-- 0% 0%
-- $0.08999 $-- $-- $10.82 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00003934 $-- $-- $24.24 $-- 0% 0%
-- $0.00000232 $-- $-- $2656.44 $-- 0% 0%
-- $0.000000047548 $-- $-- $2.46 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000823292 $0.000000777409 $29.45 $-- -4.35% -4.35%
-- $-- $-- $-- $32.9 $-- 0% 0%
-- $0.000035 $-- $-- $3.15万 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00004209 $0.00004114 $20.59 $-- -2.17% -2.17%
-- $0.00046637 $-- $-- $23.32 $-- 0% 0%
-- $0.303256 $-- $-- $90.93 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000000490512 $0.000000000474771 $38.68 $-- -1.55% -1.55%
-- $-- $0.00186495 $0.00154351 $2.79万 $-- -0.73% -0.73%
-- $-- $0.00052862 $0.000411 $5906.63 $-- -0.23% -0.23%
-- $-- $0.00000342 $0.00000339 $1629.21 $-- -0.65% -0.65%
-- $0.09 $0.085716 $0.085637 $1121.93 $-- 0% 0%
-- $0.00147072 $-- $-- $15.81 $-- 0% 0%
-- $37.81 $-- $-- $0.187383 $-- 0% 0%
-- $42.29 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00550298 $0.00553741 $0.00549745 $7447.53 $-- -0.33% -0.33%
-- $0.059894 $0.063376 $0.056257 $5875.64 $-- -2.03% -2.03%
-- $0.00014106 $-- $-- $6.95 $-- 0% 0%
-- $0.00003493 $-- $-- $1.17 $-- 0% 0%
-- $0.0066982 $-- $-- $1.0207 $-- 0% 0%
-- $0.201508 $-- $-- $305.72 $-- 0% 0%
-- $0.00147571 $-- $-- $388.78 $-- 0% 0%
-- $0.00128088 $-- $-- $7755.61 $-- 0% 0%
-- $0.3 $0.302895 $0.28037 $1.99万 $-- -1.09% -1.09%
-- $0.00061544 $-- $-- $11.64 $-- 0% 0%
-- $0.000000000478032 $-- $-- $219.61 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $110.69 $-- 0% 0%
-- $0.00000225 $-- $-- $1175.6 $-- 0% 0%
-- $0.373886 $-- $-- $1.93 $-- 0% 0%
-- $0.00003229 $-- $-- $14.43 $-- 0% 0%
-- $0.00000466 $-- $-- $1.4 $-- 0% 0%
-- $0.000000000184117 $-- $-- $2.5 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00082493 $-- $-- $385.59 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00315741 $0.00304986 $722.61 $-- -1.63% -1.63%
-- $0.000000058088 $-- $-- $134.9005 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00020601 $0.00020493 $3257.77 $-- -0.46% -0.46%
-- $-- $0.00007906 $0.00007818 $1.35 $-- -0.61% -0.61%
-- $-- $-- $-- $20.27 $-- 0% 0%
-- $0.10132 $-- $-- $0.0095814249537076 $-- 0% 0%